Asset Publisher
达州职业技术学院2015年单独招生各专业最低控制分数线
达州职业技术学院2015年单独招生各专业最低控制分数线 | ||||
系别 | 序号 | 专业名称 | 普通类 | 中职类 |
最低分数控制线 | 最低分数控制线 | |||
公共事务管理系 | 1 | 软件技术 | 345 | 337 |
2 | 电子商务 | 341 | 376 | |
3 | 旅游管理 | 324 | 369 | |
4 | 计算机网络技术 | 312 | 302 | |
5 | 计算机应用技术 | 315 | 310 | |
6 | 市场营销 | 345 | 360 | |
机电工程系 | 7 | 数控技术 | 329 | 310 |
8 | 机电一体化技术 | 293 | 305 | |
9 | 模具设计与制造 | 283 | 317 | |
10 | 汽车运用与维修 | 297 | 339 | |
建筑工程系 | 11 | 水利水电建筑工程 | 283 | 333 |
12 | 工程造价 | 299 | 358 | |
13 | 建筑工程技术 | 270 | 355 | |
经济管理系 | 14 | 物流管理 | 346 | 311 |
15 | 畜牧兽医 | 324 | 330 | |
16 | 农业技术与管理 | 316 | 341 | |
17 | 酒店管理 | 320 | 367 | |
18 | 会计电算化 | 344 | 340 | |
师范系 | 19 | 学前教育 |
| 303 |
20 | 英语教育 | 402 |
| |
21 | 语文教育 | 349 | 367 | |
22 | 初等教育 | 381 | 364 | |
医学影像检验系 | 23 | 药学 | 385 | 312 |
24 | 医学检验技术 | 390 |
| |
25 | 医学影像技术 | 400 |
| |
艺术系 | 26 | 艺术设计 | 320 | 376 |
27 | 环境艺术设计 | 305 | 300 | |
临床医学系 | 28 | 临床医学 | 400 | 324 |
29 | 中医学 | 355 | 198 | |
护理系 | 30 | 护理 | 400 | 350 |
31 | 助产 | 347 | 352 |