Asset Publisher
2015年单独招生计划表
招生专业 | 计划数 | 招收对象 | 学费 | 备注 | |
普通类 | 中职类 | ||||
临床医学 | 130 | 文、理兼收 | 医药卫生一类 | 4200 | 中职类招生计划50名。 |
中医学 | 50 | 文、理兼收 | 医药卫生一类 | 4200 |
|
护理 | 150 | 文、理兼收 | 医药卫生一类 | 4000 |
|
助产 | 50 | 文、理兼收 | 医药卫生一类 | 4000 |
|
药学 | 50 | 文、理兼收 | 医药卫生一类 | 4000 |
|
医学检验技术 | 50 | 文、理兼收 |
| 4100 |
|
医学影像技术 | 50 | 文、理兼收 |
| 4100 |
|
学前教育 | 90 |
| 公共管理与服务类 | 3500 |
|
初等教育 | 30 | 文、理兼收 | 公共管理与服务类 | 3400 |
|
语文教育 | 30 | 文、理兼收 | 公共管理与服务类 | 3400 |
|
英语教育 | 20 | 文、理兼收 |
| 3400 |
|
电子商务 | 50 | 文、理兼收 | 信息技术一类 | 3400 |
|
市场营销 | 40 | 文、理兼收 | 财经商贸类 | 3400 |
|
旅游管理 | 40 | 文、理兼收 | 旅游服务一类 | 3400 |
|
软件技术 | 30 | 文、理兼收 | 信息技术一类 | 4100 |
|
计算机应用技术 | 30 | 文、理兼收 | 信息技术一类 | 3400 |
|
计算机网络技术 | 30 | 文、理兼收 | 信息技术一类 | 3400 |
|
酒店管理 | 40 | 文、理兼收 | 旅游服务一类 | 3400 |
|
物流管理 | 30 | 文、理兼收 | 财经商贸类 | 3400 |
|
畜牧兽医 | 80 | 文、理兼收 | 农林牧渔类 | 3400 |
|
会计电算化 | 70 | 文、理兼收 | 财经商贸类 | 3400 |
|
农业技术与管理 | 30 | 文、理兼收 | 农林牧渔类 | 3400 |
|
机电一体化技术 | 50 | 文、理兼收 | 加工制造类、 | 3400 |
|
数控技术 | 30 | 文、理兼收 | 加工制造类 | 3800 |
|
模具设计与制造 | 30 | 文、理兼收 | 加工制造类 | 3800 |
|
汽车运用与维修 | 30 | 文、理兼收 | 加工制造类 | 3800 |
|
水利水电建筑工程 | 80 | 文、理兼收 | 土木水利类 | 3800 |
|
建筑工程技术 | 50 | 文、理兼收 | 土木水利类 | 3800 |
|
工程造价 | 50 | 文、理兼收 | 土木水利类 | 3700 |
|
艺术设计 | 30 | 美术类 | 5800 |
| |
环境艺术设计 | 30 | 美术类 | 5800 |
| |
合 计 | 1550 |
备注:招生专业、招生计划、招生科类、收费标准等以四川省教育考试院和学院网站公布的为准。