Asset Publisher
2015年在四川招生计划表
2015年在四川招生计划表 | ||||||||
招生代码:5553/5153 | ||||||||
系别 | 普通类专业代号 | 专业 | 四川 | 学费(元/年) | ||||
文科 | 理科 | 对口 | ||||||
文科 | 理科 | 对口 | ||||||
护理系 | 01 | 01 | 33 | 护理 | 181 | 122 | 86 | 4000 |
02 | 02 | 助产 | 24 | 16 | 4000 | |||
临床医学系 | 03 | 03 | 临床医学 | 144 | 96 | 4200 | ||
04 | 04 | 中医学 | 18 | 12 | 4200 | |||
医学影像检验系 | 05 | 05 | 医学检验技术 | 25 | 17 | 4100 | ||
06 | 06 | 医学影像技术 | 30 | 20 | 4100 | |||
07 | 07 | 药学 | 18 | 12 | 4000 | |||
师范系 | 08 | 08 | 语文教育 | 40 | 10 | 3400 | ||
09 | 09 | 英语教育 | 32 | 8 | 3400 | |||
10 | 10 | 学前教育 | 39 | 16 | 3500 | |||
11 | 11 | 初等教育 | 30 | 20 | 3400 | |||
经济管理系 | 12 | 12 | 会计电算化 | 8 | 5 | 3400 | ||
13 | 13 | 酒店管理 | 12 | 8 | 3400 | |||
14 | 14 | 物流管理 | 6 | 4 | 3400 | |||
15 | 15 | 畜牧兽医 | 6 | 4 | 3400 | |||
16 | 16 | 农业技术与管理 | 9 | 6 | 3400 | |||
建筑工程系 | 17 | 17 | 34 | 工程造价 | 9 | 6 | 5 | 3700 |
18 | 18 | 35 | 建筑工程技术 | 6 | 3 | 5 | 3800 | |
19 | 19 | 水利水电建筑工程 | 6 | 4 | 3800 | |||
20 | 20 | 园林工程技术 | 21 | 14 | 3800 | |||
21 | 21 | 城镇规划 | 21 | 14 | 3800 | |||
机电工程系 | 22 | 22 | 数控技术 | 12 | 8 | 3800 | ||
23 | 23 | 模具设计与制造 | 12 | 8 | 3800 | |||
24 | 24 | 机电一体化技术 | 9 | 6 | 3400 | |||
25 | 25 | 36 | 机械制造与自动化 | 15 | 10 | 15 | 3400 | |
26 | 26 | 汽车运用与维修 | 10 | 6 | 3800 | |||
公共事务管理系 | 27 | 27 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 3400 | ||
28 | 28 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 3400 | |||
29 | 29 | 旅游管理 | 6 | 4 | 3400 | |||
30 | 30 | 市场营销 | 2 | 2 | 3400 | |||
31 | 31 | 软件技术 | 7 | 4 | 4100 | |||
32 | 32 | 电子商务 | 6 | 4 | 3400 | |||
艺术系 | 74 | 37 | 美术教育(美术类) | 40 | 25 | 4800 | ||
75 | 艺术设计(美术类) | 15 | 5800 | |||||
76 | 环境艺术设计(美术类) | 15 | 5800 | |||||
77 | 工业设计(美术类) | 30 | 4800 | |||||
78 | 音乐教育(音乐学类) | 30 | 4800 |
备注:招生专业、人数、代号、收费标准等以四川省教育考试院公布的为准。