Asset Publisher
2023年高职单招专业及计划
◆公办全日制普通高校 ◆教育部“1+X”证书制度试点院校 ◆四川省省级示范性高等职业院校
◆四川省“实施省级卓越医生教育培养计划”单位 ◆四川省现代学徒制试点院校 ◆ 四川省“双高”院校培育单位
达州职业技术学院2023年高职单招专业及计划 | ||||||
二级学院名称 | 招生专业 | 招生计划总数 | 普通类 | 中职类 | ||
生源类别 | 计划数 | 生源类别 | 计划数 | |||
现代护理学院 | 护理 | 310 | 普通文理兼收 | 140 | 医药卫生类 | 170 |
助产 | 100 | 70 | 医药卫生类 | 30 | ||
临床医学院 | 口腔医学技术 | 60 | 60 | | | |
康复治疗技术 | 60 | 60 | | | ||
智慧医技学院 | 医学检验技术 | 60 | 30 | 医药卫生类 | 30 | |
医学影像技术 | 60 | 30 | 医药卫生类 | 30 | ||
药学 | 60 | 30 | 医药卫生类 | 30 | ||
数字文旅与艺术学院 | 大数据与会计 | 130 | 60 | 财经商贸类 | 70 | |
酒店管理与数字化运营 | 40 | | 旅游类 | 40 | ||
旅游管理 | 40 | | 旅游类 | 40 | ||
茶艺与茶文化 | 60 | | 不限类别 | 60 | ||
艺术设计 | 40 | | 不限类别 | 40 | ||
智能建造学院 | 工程造价 | 100 | 70 | 土木水利类 | 30 | |
建筑工程技术 | 180 | 120 | 土木水利类 | 60 | ||
水利水电建筑工程 | 40 | 20 | 不限类别 | 20 | ||
城乡规划 | 40 | 20 | 不限类别 | 20 | ||
工程测量技术 | 50 | 30 | 不限类别 | 20 | ||
智能制造学院 | 数控技术 | 50 | 20 | 加工制造类 | 30 | |
机电一体化技术 | 130 | 50 | 加工制造类、电子信息类 | 80 | ||
汽车检测与维修技术 | 120 | 20 | 加工制造类、汽车类 | 100 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 20 | 加工制造类、汽车类 | 30 | ||
工业机器人技术 | 60 | 20 | 加工制造类、电子信息类 | 40 | ||
复合材料智能制造技术 | 50 | 20 | 加工制造类 | 30 | ||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 195 | 63 | 计算机类 | 132 | |
计算机网络技术 | 40 | 18 | 计算机类 | 22 | ||
软件技术 | 80 | 55 | 计算机类 | 25 | ||
人工智能技术应用 | 25 | 10 | 计算机类 | 15 | ||
大数据技术 | 25 | 10 | 计算机类 | 15 | ||
现代农学院 | 现代农业技术 | 50 | 20 | 不限类别 | 30 | |
畜牧兽医 | 110 | 55 | 农林牧渔类 | 55 | ||
电子商务 | 50 | 20 | 计算机类、财经商贸类 | 30 | ||
农产品加工与质量检测 | 50 | 20 | 不限类别 | 30 | ||
师范学院 | 学前教育 | 130 | 40 | 教育类 | 90 | |
美术教育 | 50 | 艺体文理兼收 | 20 | 教育类、文化艺术类、公共管理与服务类 | 30 | |
音乐教育 | 30 | 10 | 教育类、文化艺术类、公共管理与服务类 | 20 | ||
| 合计 | 2725 | | 1231 | | 1494 |
招生专业及计划以省教育考试院公布为准;学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。