Asset Publisher
2024年招生专业及计划
2024年招生专业及计划 | ||||||||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | 湖南省 | 云南省 | 学费(元/年) | |||||||
文史 | 理工 | 对口高职 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | ||||
计划数 | 生源类别 | |||||||||||||
现代护理学院 | 护理 | 111 | 172 | 20 | 护理类 | 37 | 47 | 10 | 5 | | | 5 | 15 | 5800 |
护理(急危重症护理) | 20 | 30 | | | | | | | | | | | 5800 | |
助产 | 10 | 20 | | | 10 | 10 | | | | | | | 5800 | |
临床医学院 | 临床医学 | 60 | 217 | 30 | 医药类 | 20 | 50 | 6 | 14 | 3 | 7 | | 3 | 5800 |
中医学 | 20 | 65 | 10 | 医药类 | 3 | 7 | | | 3 | 7 | | 5 | 5800 | |
口腔医学技术 | 3 | 7 | | | | | | | | 5 | | 5 | 5800 | |
康复治疗技术 | 3 | 7 | | | | | | | | 5 | | 5 | 5800 | |
智慧医技学院 | 医学影像技术 | 29 | 50 | 15 | 医药类 | 10 | 20 | | | | | | | 5800 |
医学检验技术 | 29 | 50 | 15 | 医药类 | 10 | 20 | | | | | | | 5800 | |
药学 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | 5800 | |
师范学院 | 小学语文教育 | 64 | | | | 18 | | | | | | | | 4800 |
小学教育 | 77 | 38 | | | 18 | 10 | | | | | | | 4800 | |
学前教育 | 72 | 28 | | | 20 | 10 | | | 5 | | | | 4800 | |
美术教育 | 25(艺术(文),美术与设计类) | 7(艺术(理),美术与设计类) | | | | | | | | | | | 4800 | |
音乐教育 | 15(艺术(文),音乐教育类(不区分主项)) | 5(艺术(理),音乐教育类(不区分主项)) | | | | | | | | | | | 4800 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 10 | | | | | | | 5 | | | | 5800 | |
数字文旅与艺术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 4800 |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 10 | 计算机类 | | | | | | | | | 5200 |
软件技术 | | 4 | 6 | 计算机类 | | | | | | | | | 5200 | |
计算机网络技术 | | 2 | 3 | 计算机类 | | | | | | | | | 5200 | |
人工智能技术应用 | 2 | 6 | 12 | 计算机类 | | | | | | | | | 5200 | |
大数据技术 | 2 | 7 | 11 | 计算机类 | | | | | | | | | 5200 | |
现代农业学院 | 畜牧兽医 | | 25 | 10 | 农林牧渔类 | | | | | | | | | 4800 |
动物医学 | | 15 | 10 | 农林牧渔类 | | | | | | | | | 4800 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | | 21 | | | | | | | | | | | 5200 |
复合材料智能制造技术 | | 20 | | | | | | | | | | | 5200 | |
智能建造学院 | 建筑工程技术 | 10 | 16 | 5 | 土木水利类 | | | | | | | | | 5200 |
合计 | 567 | 831 | 157 | 146 | 174 | 16 | 19 | 16 | 24 | 5 | 33 | | ||
备注:1.招生专业及计划以各省(市)教育考试院公布的为准。2.美术教育和音乐教育只招艺术体育类学生,招生计划分艺术(文)和艺术(理),美术教育招考类别为美术与设计类,音乐教育招考类别为音乐教育类(不区分主项)。 | |