教学系名称  |  单招专业  |  单招专业计划数  |  普高类  |  中职类  |  学费  |  
  生源类别  |  计划数  |  生源类别  |  计划数  |  
  护理系  |  护理  |  410  |  文理 艺体  兼收  |  160  |  医药卫生类  |  250  |  4100  |  
  助产  |  150  |  80  |  医药卫生类  |  70  |  4100  |  
  卫生信息管理  |  50  |  35  |  医药卫生类  |  15  |  3700  |  
  临床医学系  |  中医学  |  50  |  30  |  医药卫生类  |  20  |  4700  |  
  口腔医学技术  |  50  |  30  |  医药卫生类  |  20  |  4100  |  
  康复治疗技术  |  50  |  30  |  医药卫生类  |  20  |  4100  |  
  医学影像检验系  |  医学检验技术  |  50  |  30  |  医药卫生类  |  20  |  4100  |  
  医学影像技术  |  50  |  30  |  医药卫生类  |  20  |  4100  |  
  药学  |  60  |  30  |  医药卫生类  |  30  |  4100  |  
  师范系  |  语文教育  |  20  |  20  |   |   |  3700  |  
  英语教育  |  20  |  20  |   |   |  3700  |  
  小学教育  |  40  |  40  |   |   |  3700  |  
  学前教育  |  160  |  40  |  公共管理与服务类、教育类  |  120  |  3700  |  
  经济管理系  |  会计  |  100  |  50  |  财经商贸类  |  50  |  3700  |  
  酒店管理  |  42  |  20  |  旅游服务一类  |  22  |  3700  |  
  旅游管理  |  42  |  20  |  旅游服务一类  |  22  |  3700  |  
  物流管理  |  42  |  22  |  财经商贸类  |  20  |  3700  |  
  畜牧兽医  |  100  |  50  |  农林牧渔类  |  50  |  3700  |  
  茶艺与茶叶营销  |  41  |  26  |  财经商贸类  |  15  |  3700  |  
  现代农业技术  |  42  |  17  |  农林牧渔类  |  25  |  3700  |  
  建筑工程系  |  工程造价  |  90  |  55  |  土木水利类  |  35  |  3700  |  
  建筑工程技术  |  170  |  110  |  土木水利类  |  60  |  4300  |  
  水利水电建筑工程  |  40  |  30  |  土木水利类  |  10  |  4100  |  
  园林工程技术  |  43  |  28  |  土木水利类  |  15  |  4300  |  
  机电工程系  |  数控技术  |  40  |  10  |  加工制造类  |  30  |  4100  |  
  机电一体化技术  |  100  |  30  |  加工制造类、信息技术二类  |  70  |  4100  |  
  汽车运用与维修技术  |  100  |  20  |  加工制造类、汽车类  |  80  |  4100  |  
  工业机器人技术  |  50  |  25  |  加工制造类、信息技术二类  |  25  |  4100  |  
  公共事务管理系  |  计算机应用技术  |  126  |  56  |  信息技术一类  |  70  |  4100  |  
  计算机网络技术  |  90  |  45  |  信息技术一类  |  45  |  4100  |  
  软件技术  |  100  |  60  |  信息技术一类  |  40  |  4100  |  
  电子商务  |  40  |  20  |  信息技术一类、财经商贸类  |  20  |  3700  |  
  艺术系  |  美术教育  |  91  |  40  |  文化艺术类、教育类、公共管理与服务类  |  51  |  4800  |  
  艺术设计  |  30  |  15  |  文化艺术类、公共管理与服务类  |  15  |  5800  |  
  音乐教育  |  30  |  30  |   |   |  4800  |  
  合  计  |  2709  |   |  1354  |   |  1355  |   |  
  
 备注:招生专业、招生计划、收费标准等以省教育考试院公布的为准。