2020年招生专业及计划
  
                                  在川招生代码:5153
    招生专业  |  招生科类及人数  |  学分制学费(元/生年)  |  
  文科  |  理科  |  对口高职  |  
  护理  |  100  |  39  |  10(医药卫生类)  |  4100  |  
  助产  |  16  |  7  |  5(医药卫生类)  |  4100  |  
  卫生信息管理  |   |   |   |  3700  |  
  临床医学  |  160  |  330  |  30(医药卫生类)  |  4700  |  
  中医学  |  34  |  34  |  10(医药卫生类)  |  4700  |  
  口腔医学技术  |  5  |  5  |   |  4100  |  
  康复治疗技术  |  13  |  12  |  5(医药卫生类)  |  4100  |  
  医学检验技术  |  35  |  70  |  20(医药卫生类)  |  4100  |  
  医学影像技术  |  35  |  63  |  20(医药卫生类)  |  4100  |  
  药学  |  15  |  28  |  20(医药卫生类)  |  4100  |  
  语文教育  |  30  |  0  |   |  3700  |  
  英语教育  |  22  |  0  |   |  3700  |  
  小学教育  |  20  |  15  |   |  3700  |  
  学前教育  |  18  |  15  |   |  3700  |  
  会计  |   |   |  30(财经商贸类)  |  3700  |  
  酒店管理  |   |   |  17(旅游服务一类)  |  3700  |  
  旅游管理  |   |   |  17(旅游服务一类)  |  3700  |  
  物流管理  |   |   |  20(财经商贸类)  |  3700  |  
  畜牧兽医  |  5  |  5  |  20农林牧渔类)  |  3700  |  
  茶艺与茶叶营销  |  10  |  10  |  15(财经商贸类)  |  3700  |  
  现代农业技术  |   |   |  25(农林牧渔类)  |  3700  |  
  工程造价  |  10  |  20  |  10(土木水利类)  |  3700  |  
  建筑工程技术  |  25  |  35  |  10(土木水利类)  |  4300  |  
  水利水电建筑工程  |  10  |  17  |   |  4100  |  
  园林工程技术  |  8  |  13  |   |  4300  |  
  城乡规划  |  10  |  15  |   |  4300  |  
  数控技术  |   |   |  30(加工制造类)  |  4100  |  
  机电一体化技术  |   |  21  |   |  4100  |  
  汽车运用与维修技术  |   |   |  20(汽车类)  |  4100  |  
  工业机器人  |   |  30  |   |  4100  |  
  计算机应用技术  |  17  |  11  |  30(信息技术一类)  |  4100  |  
  计算机网络技术  |  7  |  5  |  10(信息技术一类)  |  4100  |  
  软件技术  |  7  |  10  |  10(信息技术一类)  |  4100  |  
  电子商务  |  4  |  4  |  2(财经商贸类)  |  3700  |  
  美术教育  |  50(美术与设计类,文理兼收)  |  7  |  4800  |  
  艺术设计  |  16(美术与设计类,文理兼收)  |  5  |  5800  |  
  音乐教育  |  20(音乐学类,文理兼收)  |   |  4800  |  
  
 备注:招生专业、招生计划、收费标准等以省教育考试院公布的为准。