|   达州职业技术学院2022年招生专业及计划    |  
  |   二级学院    |    招生专业    |    学费  (元/年)    |    四川省    |    重庆市    |    贵州省    |  
  |   文科  计划数    |    理科  计划数    |    对口高职    |    历史类计划数    |    物理类计划数    |    文科  计划数    |    理科  计划数    |  
  |   计划数    |    生源类别    |  
  |   现代护理学院    |    护理    |    4100    |    182    |    110    |    53    |    医药卫生类    |    82    |    33    |    10    |    5    |  
  |   现代护理学院    |    护理(急危重症护理)    |    4100    |           |    6    |    14    |    医药卫生类    |           |           |           |           |  
  |   现代护理学院    |    助产    |    4100    |    44    |    30    |    10    |    医药卫生类    |    7    |    3    |           |           |  
  |   临床医学院    |    临床医学    |    4700    |    80    |    258    |    20    |    医药卫生类    |    30    |    40    |    10    |    10    |  
  |   临床医学院    |    中医学    |    4700    |    53    |    53    |    10    |    医药卫生类    |    4    |    6    |           |           |  
  |   临床医学院    |    口腔医学技术    |    4100    |    4    |    4    |           |           |           |           |           |           |  
  |   临床医学院    |    康复治疗技术    |    4100    |    4    |    4    |           |           |           |           |           |           |  
  |   人工智能学院    |    计算机应用技术    |    4100    |    2    |    3    |    9    |    计算机类    |           |           |           |           |  
  |   人工智能学院    |    大数据技术    |    4100    |    5    |    8    |    16    |    计算机类    |           |           |           |           |  
  |   人工智能学院    |    人工智能技术应用    |    4100    |    3    |    10    |    20    |    计算机类    |           |           |           |           |  
  |   师范学院    |    小学语文教育    |    3700    |    70    |           |           |           |    20    |           |           |           |  
  |   师范学院    |    小学英语教育    |    3700    |    35    |           |           |           |    10    |           |           |           |  
  |   师范学院    |    小学教育    |    3700    |    80    |    40    |           |           |    20    |    10    |           |           |  
  |   师范学院    |    学前教育    |    3700    |    90    |    30    |           |           |    20    |    10    |           |           |  
  |   师范学院    |    美术教育    |    4800    |    42(美术与设计类,文理兼收)    |           |           |           |           |           |           |  
  |   师范学院    |    音乐教育    |    4800    |    15(音乐学类,文理兼收)    |           |           |           |           |           |           |  
  |   数字文旅与艺术学院    |    酒店管理与数字化运营    |    3700    |    10    |    13    |           |           |           |           |           |           |  
  |   数字文旅与艺术学院    |    茶艺与茶文化    |    3700    |    10    |    10    |           |           |           |           |           |           |  
  |   现代农业学院    |    现代物流管理    |    3700    |           |    5    |           |           |           |           |           |           |  
  |   现代农业学院    |    畜牧兽医    |    3700    |    10    |    10    |           |           |           |           |           |           |  
  |   现代农业学院    |    现代农业技术    |    3700    |           |    10    |    10    |    农林牧渔类    |           |           |           |           |  
  |   现代农业学院    |    农产品加工与质量检测    |    3700    |           |    10    |    10    |    农林牧渔类    |           |           |           |           |  
  |   现代农业学院    |    电子商务    |    3700    |           |           |    10    |    财经商贸易类    |           |           |           |           |  
  |   智慧医技学院    |    医学检验技术    |    4100    |    40    |    60    |    19    |    医药卫生类    |    6    |    9    |           |           |  
  |   智慧医技学院    |    医学影像技术    |    4100    |    44    |    70    |    20    |    医药卫生类    |           |           |           |           |  
  |   智慧医技学院    |    药学    |    4100    |    15    |    45    |           |           |    4    |    6    |           |           |  
  |   智能建造学院    |    工程造价    |    3700    |    7    |    10    |           |           |           |           |           |           |  
  |   智能建造学院    |    水利水电建筑工程    |    4100    |           |    10    |           |           |           |           |           |           |  
  |   智能建造学院    |    工程测量技术    |    4100    |    10    |    30    |    5    |    土木水利类    |           |           |           |           |  
  |   合计    |           |           |    1694    |    226    |           |    203    |    117    |    20    |    15    |  
  
        备注:招生专业、招生计划、收费标准等以省教育考试院公布的为准。